Informasjon om medlemskontingent hos Trondhjems Byggmesterlaug finner du nedenfor.
Medlemskap Trondhjems Byggmesterlaug 2025
Kontingent og serviceavgift til lauget beregnes ut ifra antall ansatte i bedriften.
| Ansatte | Kontingent | Serviceavgift | Totalt |
| 1-3 | 800.- | 2700.- | 3500.- |
| 4-10 | 1100.- | 4300.- | 5400.- |
| 11-20 | 1400.- | 6500.- | 7900.- |
| 21-30 | 2000.- | 7800.- | 9800.- |
| Over 30 | 2600.- | 9700.- | 12300.- |
| Personlig medlem | 1000,- | 2200,- | 3200.- |













